カーネルトレード日誌 2020.7/11-7/31

20日ぶりの投稿です。
前回、ポンド円で140円を目指すということで宣言し
長期目線でトレードにトライしました。
もともとが7万円を切っていたので
ロスカットに注意しながら
できるだけ細かいトレードはしないようにしました。
結果はこちら!
約定日時 | 通貨ペア | 区分 | 約定レート | 損益 | 口座残高 |
---|---|---|---|---|---|
2020/7/13 0:00 | GBP/JPY | スワップ - 買 | 7円 | 65,405円 | |
2020/7/13 17:47 | GBP/JPY | 決済 - 売 | 134.954 | 2000円 | 67,405円 |
2020/7/13 22:09 | GBP/JPY | 新規 - 売 | 135.195 | 67,405円 | |
2020/7/13 22:11 | GBP/JPY | 新規 - 買 | 135.267 | 67,405円 | |
2020/7/13 22:11 | GBP/JPY | 決済 - 買 | 135.272 | -770円 | 66,635円 |
2020/7/13 22:18 | GBP/JPY | 決済 - 売 | 135.267 | 0円 | 66,635円 |
2020/7/13 23:34 | GBP/JPY | 新規 - 売 | 135.406 | 66,635円 | |
2020/7/13 23:51 | GBP/JPY | 決済 - 買 | 135.386 | 200円 | 66,835円 |
2020/7/13 23:54 | GBP/JPY | 新規 - 買 | 135.408 | 66,835円 | |
2020/7/14 4:14 | GBP/JPY | 決済 - 売 | 134.838 | -5700円 | 61,135円 |
2020/7/16 23:33 | GBP/JPY | 新規 - 売 | 134.776 | 61,135円 | |
2020/7/16 23:36 | GBP/JPY | 決済 - 買 | 134.873 | -970円 | 60,165円 |
2020/7/16 23:54 | GBP/JPY | 新規 - 買 | 134.935 | 60,165円 | |
2020/7/17 0:00 | GBP/JPY | スワップ - 買 | 6円 | 60,171円 | |
2020/7/17 0:03 | GBP/JPY | 決済 - 売 | 134.955 | 200円 | 60,371円 |
2020/7/17 0:08 | GBP/JPY | 新規 - 買 | 134.977 | 60,371円 | |
2020/7/17 0:37 | GBP/JPY | 決済 - 売 | 135.077 | 1000円 | 61,371円 |
2020/7/17 0:46 | GBP/JPY | 新規 - 買 | 135.125 | 61,371円 | |
2020/7/17 1:27 | GBP/JPY | 決済 - 売 | 134.988 | -1370円 | 60,001円 |
2020/7/17 7:55 | GBP/JPY | 新規 - 買 | 134.731 | 60,001円 | |
2020/7/17 8:34 | GBP/JPY | 決済 - 売 | 134.731 | 0円 | 60,001円 |
2020/7/17 12:09 | GBP/JPY | 新規 - 買 | 134.771 | 60,001円 | |
2020/7/20 0:00 | GBP/JPY | スワップ - 買 | 15円 | 60,016円 | |
2020/7/21 0:00 | GBP/JPY | スワップ - 買 | 7円 | 60,023円 | |
2020/7/21 6:00 | GBP/JPY | 決済 - 売 | 135.647 | 8760円 | 68,783円 |
2020/7/21 16:10 | GBP/JPY | 新規 - 買 | 136.387 | 68,783円 | |
2020/7/23 0:37 | GBP/JPY | 決済 - 売 | 136.397 | 100円 | 68,883円 |
2020/7/23 1:25 | GBP/JPY | 新規 - 買 | 136.478 | 68,883円 | |
2020/7/24 0:00 | GBP/JPY | スワップ - 買 | 8円 | 68,891円 | |
2020/7/27 0:00 | GBP/JPY | スワップ - 買 | 8円 | 68,899円 | |
2020/7/28 0:00 | GBP/JPY | スワップ - 買 | 6円 | 68,905円 | |
2020/7/29 0:00 | GBP/JPY | スワップ - 買 | 9円 | 68,914円 | |
2020/7/30 23:58 | GBP/JPY | 決済 - 売 | 136.993 | 5150円 | 74,064円 |
2020/7/31 0:08 | GBP/JPY | 新規 - 買 | 137.048 | 74,064円 | |
2020/7/31 0:14 | GBP/JPY | 決済 - 売 | 136.969 | -790円 | 73,274円 |
2020/7/31 21:07 | GBP/JPY | 新規 - 買 | 138.063 | 73,274円 |
なんとかプラスは出すことができましたが
押し目を待つことができなかったり
押し目のタイミングを逃したりで
ガッツリはかせげず。。
ポンド円は、140円到達の可能性は高いと思うので
ここからはダウの押し目を見定めて
原資復活を目指します!