カーネルトレード日誌 2020.8/7-8/15

全体的につかみずらい相場となっておりますが
みなさんはガッツリかせげておりますでしょうか?
今週は、前半戦はよかったんですが
後半からいつものパターンで、レンジで往復ビンタにあったり
狙ったポイントが、損切り後に到達するなど、大苦戦でした!
約定日時 | 通貨ペア | 区分 | 約定レート | 損益 | 口座残高 |
---|---|---|---|---|---|
2020/8/10 0:00 | GBP/JPY | スワップ - 買 | 9円 | 78,640円 | |
2020/8/10 18:39 | GBP/JPY | 決済 - 売 | 138.474 | 1000円 | 79,640円 |
2020/8/11 0:00 | GBP/JPY | スワップ - 買 | 9円 | 79,649円 | |
2020/8/11 1:11 | GBP/JPY | 新規 - 買 | 138.518 | 79,649円 | |
2020/8/11 7:45 | GBP/JPY | 決済 - 売 | 138.518 | 0円 | 79,649円 |
2020/8/11 12:08 | GBP/JPY | 新規 - 売 | 138.759 | 79,649円 | |
2020/8/11 16:15 | GBP/JPY | 決済 - 買 | 138.762 | -30円 | 79,619円 |
2020/8/11 21:37 | GBP/JPY | 新規 - 買 | 139.121 | 79,619円 | |
2020/8/11 22:50 | GBP/JPY | 決済 - 売 | 139.421 | 3000円 | 82,619円 |
2020/8/11 22:55 | GBP/JPY | 新規 - 買 | 139.443 | 82,619円 | |
2020/8/11 23:06 | GBP/JPY | 決済 - 売 | 139.369 | -740円 | 81,879円 |
2020/8/11 23:06 | GBP/JPY | 新規 - 売 | 139.362 | 81,879円 | |
2020/8/11 23:10 | GBP/JPY | 決済 - 買 | 139.411 | -490円 | 81,389円 |
2020/8/11 23:45 | GBP/JPY | 新規 - 買 | 139.358 | 81,389円 | |
2020/8/12 0:00 | GBP/JPY | スワップ - 買 | 24円 | 81,413円 | |
2020/8/12 0:19 | GBP/JPY | 決済 - 売 | 139.356 | -20円 | 81,393円 |
2020/8/12 0:20 | GBP/JPY | 新規 - 買 | 139.382 | 81,393円 | |
2020/8/13 0:12 | GBP/JPY | 決済 - 売 | 139.482 | 1000円 | 82,393円 |
2020/8/13 0:16 | GBP/JPY | 新規 - 買 | 139.561 | 82,393円 | |
2020/8/13 18:20 | GBP/JPY | 決済 - 売 | 139.66 | 990円 | 83,383円 |
2020/8/13 19:11 | GBP/JPY | 新規 - 買 | 139.821 | 83,383円 | |
2020/8/13 19:27 | GBP/JPY | 決済 - 売 | 139.921 | 1000円 | 84,383円 |
2020/8/13 19:49 | GBP/JPY | 新規 - 買 | 140.028 | 84,383円 | |
2020/8/13 20:05 | GBP/JPY | 決済 - 売 | 140.038 | 100円 | 84,483円 |
2020/8/13 20:07 | GBP/JPY | 新規 - 買 | 140.057 | 84,483円 | |
2020/8/13 20:31 | GBP/JPY | 決済 - 売 | 140.057 | 0円 | 84,483円 |
2020/8/13 20:48 | GBP/JPY | 新規 - 買 | 140.089 | 84,483円 | |
2020/8/13 23:43 | GBP/JPY | 決済 - 売 | 139.864 | -2250円 | 82,233円 |
2020/8/13 23:43 | GBP/JPY | 新規 - 売 | 139.848 | 82,233円 | |
2020/8/13 23:55 | GBP/JPY | 決済 - 買 | 140 | -1520円 | 80,713円 |
2020/8/14 1:08 | GBP/JPY | 新規 - 買 | 139.841 | 80,713円 | |
2020/8/14 2:32 | GBP/JPY | 決済 - 売 | 139.748 | -930円 | 79,783円 |
2020/8/14 9:34 | GBP/JPY | 新規 - 買 | 139.81 | 79,783円 | |
2020/8/14 21:48 | GBP/JPY | 決済 - 売 | 139.909 | 990円 | 80,773円 |
2020/8/14 22:28 | GBP/JPY | 新規 - 買 | 139.896 | 80,773円 | |
2020/8/15 1:28 | GBP/JPY | 決済 - 売 | 139.498 | -3980円 | 76,793円 |
2020/8/15 1:51 | GBP/JPY | 新規 - 売 | 139.482 | 76,793円 | |
2020/8/15 2:44 | GBP/JPY | 決済 - 買 | 139.52 | -380円 | 76,413円 |
来週もこのレンジ状態が続くのであれば、かなりトレードしにくく
昔よくやってた1pipsシャワーの方が稼げるのではないか・・
なんて迷走中です。。
それではまた来週!!